招標人 | 大理農林職業技術學院 | 聯系人及聯系電話 | 李老師0872-2673377 | |||||||||
工程名稱 | 大理農林職業技術學院-報告廳及階梯教室改造工程 | |||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | |||||||||||
招標類別 | 裝修 | 招標方式 | 邀請招標 | |||||||||
開標時間 | 2023年4月14日下午14:30時 | |||||||||||
公示時間 | 2023年4月17日至2023年4月19日 | |||||||||||
工程控制價(元) | 521508.03 | 投標人數量 | 3家 | |||||||||
擬中標人 | 大理浩鑫建筑工程有限公司 | 企業資質 | 建筑工程施工總承包二級 | |||||||||
中標價(元) | 511077.86 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 915329013162062753 | |||||||||
工期 | 90日歷天 | 業績情況 | 符合 | |||||||||
項目負責人 | 吳培明 | 編號 | 云2532019202115311 | |||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 大理浩鑫建筑工程有限公司 | 報價(元) | 511077.86 | 得分(分) | 97.65 | |||||||
第二中標候選人 | 云南筑港建筑工程有限公司 | 報價(元) | 517857.46 | 得分(分) | 97.05 | |||||||
第三中標候選人 | 云南煦燁園林景觀工程有限公司 | 報價(元) | 520986.52 | 得分(分) | 96.78 | |||||||
被否決投標的否決理由: | ||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人監督部門實名書面投訴。
招標人:大理農林職業技術學院 2023年4月14 日
|