招標人 | 云龍縣云投基礎設施建設管理有限責任公司 | 聯系人及電話 | 楊師 13324951616 | |||||||||||||||
工程名稱 | 云龍縣民建鄉民建線(大西公路)建設項目全過程造價咨詢服務招標(一合同段) | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 大理建設工程招標有限公司 | |||||||||||||||||
招標備案編號 | dlylzbjs2023-1-05 | 招標方式 | ■公開 □邀請 □競爭性談判 | |||||||||||||||
招標類別 | □施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||
開標時間 | 2023年3月6日9時 00分 | |||||||||||||||||
招標規模 | 工程估算總投資金額為19681.8421萬元,其中建安工程費16768.0272萬元。 | |||||||||||||||||
公示時間 | 2023年3月7日至2023年3月9日 | |||||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 招標控制價(綜合費率報價‰) | 7‰ | 投標人數量 | 3 | |||||||||||||
擬中標人 | 昆明松島工程造價咨詢有限公司 | 聯系人及電話 | 張其昌13987659144 | |||||||||||||||
■中標價(綜合費率‰) | 6.50‰ | 服務質量承諾 | ||||||||||||||||
符合《建設工程造價咨詢成果文件質量標準》(中價協[2012]011號文)、《云南省建設工程造價管理辦法》要求及國家現行法律、法規、規范,云南省的其他相關規定,保證在規定時效內完成各項咨詢任務,確保成果資料完整、真實準確,清晰有據,并對其真實性合法性完整性負責。 | ||||||||||||||||||
□工期□交貨期■服務周期□設計/勘察期限 | 自造價咨詢合同簽訂之日起至委托項目造價咨詢服務工作結束。相應業務范圍周期按招標人要求的期限完成委托內容的造價咨詢服務。 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 楊賓 | 資格等級 | 一級注冊造價工程師 | |||||||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 昆明松島工程造價咨詢有限公司 | 投標報價(綜合費率‰) | 6.50‰ | |||||||||||||||
第二中標候選人 | 云南安盛工程造價咨詢有限公司 | 投標報價(綜合費率‰) | 6.90‰ | |||||||||||||||
第三中標候選人 | 昆明國泰工程造價咨詢有限公司 | 投標報價(綜合費率‰) | 6.80‰ | |||||||||||||||
招標人公章: 2023年3月6日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向相關行政主管部門實名書面質疑,逾期將不予受理。監督電話:0872-5730057。 |